Quais são os conselhos de utilização?
Aconselhamos a tomar 1 Energy Fruit Mix regularmente, todos os 45 minuto a 1 hora durante o esforço (para fornecer 30g de hidratos de carbono por hora para esforços inferiores a 3 horas).
Pequeno lembrete para os mais apressados ou os menos previdentes, pense em hidratar-se bem regularmente (cerca de 500ml de água por hora).
Além da atividade física, é importante manter uma alimentação variada e equilibrada, bem como um estilo de vida saudável.
Precisa de uma dica para abrir facilmente a tampa quando está na bicicleta?
Aperte a tetina azul no lugar da tampa branca. Isto irá permitir uma utilização do produto com uma mão, e um consumo fracionado, com uma simples pressão dos dentes.
Composição, origem e regulamentação deste gel, dizemos-lhe mais.
Esta mistura de frutas é fabricada na Bélgica. E relativamente às regras antidoping? O produto cumpre a norma antidoping AFNOR NF V94-001 na data de fabrico do lote.
FAQ - Qual é a diferença entre uma compota e uma especialidade de fruta?
Uma compota de fruta é um puré de fruta cozida com açúcar.
Uma especialidade de fruta é um puré de fruta com a adição de outros ingredientes além do açúcar; no caso dos nossos produtos trata-se de vitaminas e maltodextrina para ir ao encontro das necessidades nutricionais do desportista.
Especialidade de frutos energética maçã e banana 4 x 90g Valores nutricionais: 100g | 90g (=1 garrafa)
Valor energético: 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ
Matérias gordas: 0,6 g | < 0,5 g
das quais ácidos gordos saturados: < 0,1g | < 0,1g
Hidratos de carbono: 25,0 g | 22,0g
dos quais açúcares: 15,0g | 14,0g
Fibra: 2,3g | 2,0g
Proteínas: 0,6g | <0,5g
Sal: < 0,01g | < 0,01g
Vitamina B1: 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitamina B6: 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamina B12: 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamina E: 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% de A
Especialidade de frutos energética maçã e frutos vermelhos 4 x 90g Valores nutricionais: 100g | 90g (=1 garrafa)
Valores nutricionais: 100g | 90g (=1 garrafa)
Valor energético: 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ
Matérias gordas: < 0,5 g|< 0,5 g
dos quais ácidos gordos saturados: < 0,1g | < 0,1g
Hidratos de carbono: 24,0 g | 21,0g
dos quais açúcares: 12,0g | 11,0g
Fibres aliment.: 1,9g | 1,7g
Proteínas: < 0,5 g|< 0,5 g
Sal: < 0,01g | < 0,01g
Vit. B1: 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vit. B6: 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vit. B12: 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vit. E: 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% d
Especialidade de frutos energética maçã 4 x 90g Valores nutricionais: 100g | 90g (=1 garrafa)
Valores nutricionais: 100g | 90g (=1 garrafa)
Valor energético: 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ
Matérias gordas: 0,8g | 0,7g
dos quais ácidos gordos saturados: 0,2 g | 0,2 g
Hidratos de carbono: 25,0 g | 22,0g
dos quais açúcares: 16,0g | 14,0g
Fibres aliment.: 2,7g | 2,5g
Proteínas: < 0,5 g|< 0,5 g
Sal: < 0,01g | < 0,01g
Vit. B1: 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vit. B6: 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vit. B12: 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vit. E: 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% de A