Ingredientes principais
1263 kcal por dose para potenciar o consumo calórico
50 g de proteínas (concentrado, caseína, albumina de ovo): desenvolvimento e manutenção da massa muscular
251 g de hidratos de carbono: contribui para a recuperação muscular e para a reconstrução das reservas de glicogénios
3 g de creatina monoidrato: melhoria da capacidade física
Mistura de 25 vitaminas e minerais
porquê o Serious Mass?
Contribui para o desenvolvimento da massa muscular e a recuperação após o esforço.
Ideal para quem tem um metabolismo elevado, pouco apetite, ou dificuldade em ganhar peso.
Também ideal para quem tem um ritmo de vida frenético.
Rico em creatina para melhorar a capacidade física.
Conselhos de utilização
Deitar 334 g (~ 2 colheres cheias) numa liquidificadora com 710 ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Além da atividade física, é importante manter uma alimentação variada e equilibrada, bem como um estilo de vida saudável.
Bebe a preparação entre as refeições, depois do treino e/ou antes de te deitares.
Valores nutricionais
Valores nutricionais: POR 100 g | POR PORÇÃO DE 334 g
Valor energético: 380 kcal | 1268 kcal
Valor energético: 1589 Kj | 5305 Kj
Gorduras totais: 1,4 g | 5,6 g
das quais gorduras saturadas: 0,4 g | 1,7 g
Hidratos de carbono: 77 g | 256 g
Dos quais açúcares: 7,8 g | 26 g
Proteínas: 15 g | 50 g
Sal: 0,48 g | 1,59 g
Vitaminas e minerais 1/3
Vitamina A: 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
Vitamina D: 1,2 µg (24%) */ 4,0 µg (80%)*
Vitamina E: 2,7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Vitamina K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Vitamina C: 18 mg (24%) */ 60 mg (80%)*
Tiamina: 0,26 mg (24%) */ 0,86 mg (81%)*
Riboflavina: 0,34 mg (25%) */ 1,1 mg (82%)*
Niacina: 3,8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Vitamina B6: 0,33 mg (24%) */ 1,1 mg (79%)*
Ácido Fólico: 45 µg (23%) */ 150 µg (75%)*
Vitamina B12: 2,2 µg (88%) */ 7,4 µg (294%)*
Vitaminas e minerais 2/3
Biotina: 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Ácido Pantoténico: 1,4 mg (22%) */ 4,5 mg (75%)*
Cálcio: 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Fósforo: 157 mg (23%) */ 525 mg (76%)*
Magnésio: 84 mg (23%) */ 282 mg (76%)*
Ferro: 4,2 mg (39%) */ 14 mg (129%)*
Zinco: 3 mg (32%) */ 10 mg (106%)*
Cobre: 0,3 mg (41%) */ 1 mg (136%)*
Manganês: 0,60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Fluoreto: 1 mg (30%) */ 3,5 mg (100%)*
Selénio: 16 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Crómio: 12 µg (34%) */ 40 µg (114%)*
Vitaminas e minerais 3/3
Molibdénio: 15 µg (34%) */ 50 µg (114%)*
Iodo: 44,9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
* Consumo de referência
Valor nutricional
Para 100 g / Para uma dose de 334 g
Valor energético: 1589 kJ - 380 kcal / 5305 kJ - 1268 kcal
Matérias Gordas: 1,4 g / 4,6 g
Das quais ácidos gordos saturados: 0,5 g / 1,7 g
Hidratos de carbono: 77 g / 256 g
dos quais açúcares: 7,8 g / 26 g
Proteínas: 15 g / 50 g
Sal: 0,48 g / 1,59 g
Creatina: 0,9 g / 3 g